-
Echadores de poca potencia
-
Echadores para trabajos de tipo medio
-
Echadores resistentes
-
Echadores industriales
-
La carretilla rueda resistente
-
Echadores de los muebles
-
Echadores médicos
-
Echadores de goma
-
echadores del poliuretano
-
echadores de nylon
-
echadores resistentes estupendos
-
Echadores de acero inoxidables
-
Ruedas del andamio
-
Echadores del banco de trabajo
-
Carretilla plegable de la plataforma
-
Más productos
Echadores de poca potencia de cada PVC del OEM 2inch
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del producto | Carga ligera 2 pulgadas de placas superiores giratorias negras ruedas de ruedas pequeñas mayorista | El estilo | Echadores de poca potencia |
---|---|---|---|
Color de la rueda | Black+white | Diámetro de rueda | 2 pulgadas |
Material de la rueda | Base de PVC+PP | Soporte Treament superficial | Electroforesis |
Aplicación | Muebles, bastidores de carga, armarios de red, bastidores de exhibición | Características | Fácil de instalar |
Cuadrantes | Rodamiento de bolitas doble | Estilo de diseño | Las tradiciones |
Resaltar | 2 pulgadas de PVC para ruedas ligeras,Rodillos de rodillos de 2 pulgadas con rosca de PVC,Las máquinas de rodar con rosca ISO9001 |
Carga ligera 2 pulgadas de placas superiores giratorias negras ruedas de ruedas pequeñas mayorista
Descripción:
Este es un tipo de rueda de rueda ligera.
El tipo de montaje incluye la placa superior, el orificio del perno, el tallo roscado, el tallo y el anillo de agarre también está bien si es necesario.
El diámetro de la rueda de 1,5 a 3 pulgadas.
Capacidad de carga de 30 kg a 70 kg.
Hecho de PVC, PP y acero.
Este tipo de ruedas de rueda son duraderas y fáciles de rodar.
Por lo general se usa en pequeños estantes, muebles pequeños, etc.
Especificaciones del producto:
Tipo de placas giratorias
Número de modelo | Diámetro/ancho de la rueda En el caso de los |
Altura general En el caso de los |
Tamaño de la placa En el caso de los |
Espaciado entre los orificios del perno En el caso de los |
Tamaño del orificio del perno En el caso de los |
Tipo de rodamiento | Capacidad de carga En gramos |
Las partes de los equipos de ensayo deberán estar equipadas con un equipo de ensayo de la clase I. | 40x20 | 60 | 60x43 | 45x30 | 9 por 6 | Rodamientos de bolas dobles | 30 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. | 50x24 | 71 | 70x50 | 50x35 | 11 por 8 | 40 | |
Las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | 63x32 | 90 | 93x62 | 72x45 | 12 por 8.5 | 60 | |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. | 75x32 | 107 | 93x62 | 72x45 | 12 por 8.5 | 70 |
Tipo de placa fija/rígida
Número de modelo | Diámetro/ancho de la rueda En el caso de los |
Altura general En el caso de los |
Tamaño de la placa En el caso de los |
Espaciado entre los orificios del perno En el caso de los |
Tamaño del orificio del perno En el caso de los |
Tipo de rodamiento | Capacidad de carga En gramos |
Las condiciones de funcionamiento de los equipos de ensayo y de ensayo deberán ser las siguientes: | 40x20 | 60 | 60x43 | 45x30 | 9 por 6 | Rodamientos de bolas dobles | 30 |
Las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | 50x24 | 71 | 70x50 | 50x35 | 11 por 8 | 40 | |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad | 63x32 | 90 | 93x62 | 72x45 | 12 por 8.5 | 60 | |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | 75x32 | 107 | 93x62 | 72x45 | 12 por 8.5 | 70 |
Tipo de agujero del perno
Número de modelo | Diámetro/ancho de la rueda En el caso de los |
Altura general En el caso de los |
Tamaño del orificio del perno En el caso de los |
Tipo de rodamiento | Capacidad de carga En gramos |
Las condiciones de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | 40x20 | 60 | 6 | Rodamientos de bolas dobles | 30 |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | 50x24 | 71 | 8 | 40 | |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo I. | 63x32 | 90 | 12.5 | 60 | |
Las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | 75x32 | 107 | 12.5 | 70 |
Tipo de tallo roscado
Número de odel | Diámetro/ancho de la rueda En el caso de los |
Altura general En el caso de los |
Tamaño del tallo roscado En el caso de los |
Tipo de rodamiento | Capacidad de carga En gramos |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo I. | 40x20 | 60 | 10x25 | Rodamientos de bolas dobles | 30 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo I. | 50x24 | 71 | 10x25 | 40 | |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo I. | 63x32 | 90 | 12x30 | 60 | |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo I. | 75x32 | 107 | 12x30 | 70 |
Las ruedas únicas en stock:
Ruedas con rodamientos:
Es real.Imágenes de productos terminados en diferentes colores:
Embalaje de granel ordinario:
1- Cada lanzador con bolso opcional.
2.Envasado en cartón en lotes
Embalaje del conjunto Amazon:
1- Cuatro ruedas por juego con bolsas en una caja.
2.Con accesorios de montaje o también con herramientas de montaje.
3Ícono, logotipo, código de barras en la caja interna.
4.Icono, etiqueta FBA, etiqueta del producto y marca de la paleta en el cartón exterior.
Carga del envío:
Sobre nosotros:
Nuestras exposiciones y clientes:
Preguntas frecuentes:
P: ¿Es usted una empresa de fabricación o de comercio?
R: Somos un fabricante de ruedas de rueda. Nuestra fábrica se ha especializado en todo tipo de ruedas de rueda desde 1997.
P: ¿Dónde está su fábrica? ¿Puedo visitarla?
R: Nuestra fábrica está ubicada en Yangjiang, Guangdong. 2 horas en coche desde Guangzhou, le damos la bienvenida a visitar cuando esté disponible.
P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: En general, dentro de 20 días. También depende de la cantidad del pedido.
P: ¿Cuál es el plazo de pago?
A: Términos de pago: 30% de depósito al firmar el PI, y el saldo será despejado por T/T o L/C antes de la entrega.
P: ¿Están disponibles las muestras?
R: Sí, las muestras están disponibles en cualquier momento, negociables.
P: ¿Puedo personalizar mi propio logotipo/marca?
R: Sí, amigo mío. Puedes imprimir tu logotipo de marca en la caja de embalaje, también puedes perforar el logotipo en el soporte de la rueda, incluso producir tu nuevo modelo de rueda con nuestra gran experiencia profesional.Somos buenos en hacer las cosas OEM.