-
Echadores de poca potencia
-
Echadores para trabajos de tipo medio
-
Echadores resistentes
-
Echadores industriales
-
La carretilla rueda resistente
-
Echadores de los muebles
-
Echadores médicos
-
Echadores de goma
-
echadores del poliuretano
-
echadores de nylon
-
echadores resistentes estupendos
-
Echadores de acero inoxidables
-
Ruedas del andamio
-
Echadores del banco de trabajo
-
Carretilla plegable de la plataforma
-
Más productos
1000 kg Carga 200 mm Escafaderos de ruedas de ruedas resistentes a la roya ruedas de trabajo pesado
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | WBD |
Certificación | ISO-9001 2015 Rosh CE |
Número de modelo | I010C200PA2LTB |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | Cartón |
Tiempo de entrega | 7-15days |
Condiciones de pago | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 80000pcs por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del producto | Ruedas giratorias de andamios de acero de 200 mm y 1000 kg con tallo rosado de rosca | Color de la rueda | El rojo |
---|---|---|---|
Material de la rueda | Las demás fibras | Tipo de vehículo | Ruedas de andamiaje de tallo largo roscado para uso pesado |
Altura total | 241m m | Tamaño del tronco | Tr33.7Tr38x300/400/500mm |
Resaltar | ruedas del andamio de 200m m,1000kg panadero cargado Scaffold Casters,andamio cargado de la rueda del echador 1000kg |
1000 kg Carga 200 mm Escafaderos de ruedas de ruedas resistentes a la roya ruedas de trabajo pesado
Descripción:
Ruedas rojas de andamios de tallo rosado con roscas largas.
Diámetro de las ruedas de 125 mm a 200 mm.
Capacidad de carga de 1320 libras a 2200 libras.
Hecho de PA y acero.
El tallo largo de acero sólido.
También están disponibles en color rojo, blanco y azul y negro.
Especificaciones del producto:
Número de modelo | Diámetro/ancho de la rueda En el caso de los |
Altura general En el caso de los |
Tamaño del tallo En el caso de los |
Tipo de rodamiento | Capacidad de carga En gramos |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | 125x40 | 158 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Los rodamientos de rodillos | 600 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 150x45 | 181 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 700 | |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 200x50 | 241 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 700 | |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 200x50 | 241 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1000 |
Sobre nosotros:
YL Caster ofrece más de 2.000 estilos diferentes de ruedas y ruedas industriales
Preguntas frecuentes:
P: ¿Es usted una empresa de fabricación o de comercio?
R: Somos fabricantes de ruedas de rueda. Nuestra fábrica se ha especializado en todo tipo de ruedas de rueda desde 1997.
P: ¿Dónde está su fábrica? ¿Puedo visitarla?
R: Nuestra fábrica está ubicada en Yangjiang, Guangdong. 2 horas en coche desde Guangzhou, le damos la bienvenida a visitar cuando esté disponible.
P: ¿Cuál es el plazo de pago?
A: Términos de pago: 30% de depósito al firmar el PI, y el saldo se desembolsará por T/T o L/C antes de la entrega.
P: ¿Puedo personalizar mi propio logotipo/marca?
R: Sí, amigo mío. Puedes imprimir tu logotipo de marca en la caja de embalaje, aslo puede perforar el logotipo en el soporte de la rueda, incluso producir tu nuevo modelo de rueda con nuestra gran experiencia profesional.Somos buenos en hacer las cosas OEM.